Nährwertangaben pro 100ml | |
Energiewert/Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Fett (g) | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 |
- davon Zucker (g) | 0 |
Eiweiss (g) | 0 |
Salz (g) | 0.1 |
Vitamin B6 | 0.25 mg | 15% NRV* |
Vitamin B9 | 31 µg | 15% NRV* |
Vitamin B12 | 0.37 µg | 15% NRV* |
*NRV % des Nährstoffbezugswerts für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).